Nota especial
- Brindar servicio de mezcla de polvos de acuerdo a cada receta.
- AD:secado con aire caliente; SD: secado por aspersión; FD: Secado por congelación。
- 100% NOP certificación orgánica.
- Sin OGM, no irradiado.
| No. | nombre de producto | Malla | Paquete |
|---|---|---|---|
| 1 | cal en polvo | 80 Mesh | 25kg / CTN |
| 2 | chlorella en polvo | 80 Mesh | 25kg / CTN |
| 3 | espirulina en polvo | 80 Mesh | 25kg / CTN |
| 4 | goji seco en polvo | 80 Mesh | 25kg / CTN |
| 5 | polvo de agua de coco | 80 Mesh | 25kg / CTN |
| 6 | polvo de almendras | 80 Mesh | 25kg / CTN |
| 7 | polvo de arándano | 80 Mesh | 25kg / CTN |
| 8 | polvo de arándano | 80 Mesh | 25kg / CTN |
| 9 | polvo de arándanos | 80 Mesh | 25kg / CTN |
| 10 | polvo de cantalupo | 80 Mesh | 25kg / CTN |
| 11 | polvo de cáscara de naranja | 80 Mesh | 25kg / CTN |
| 12 | polvo de cereza | 80 Mesh | 25kg / CTN |
| 13 | polvo de coco | 80 Mesh | 25kg / CTN |
| 14 | polvo de duraznos | 80 Mesh | 25kg / CTN |
| 15 | polvo de frambuesa | 80 Mesh | 25kg / CTN |
| 16 | polvo de fresa | 80 Mesh | 25kg / CTN |
| 17 | polvo de fruta acai | 80 Mesh | 25kg / CTN |
| 18 | polvo de fruta de ciruela | 80 Mesh | 25kg / CTN |
| 19 | polvo de fruta de dragón | 80 Mesh | 25kg / CTN |
| 20 | polvo de fruta de espino | 80 Mesh | 25kg / CTN |
| 21 | polvo de fruta de kiwi | 80 Mesh | 25kg / CTN |
| 22 | polvo de fruta de la pasión | 80 Mesh | 25kg / CTN |
| 23 | polvo de frutas seabuckthorn | 80 Mesh | 25kg / CTN |
| 24 | polvo de granada | 80 Mesh | 25kg / CTN |
| 25 | polvo de grosella negra | 80 Mesh | 25kg / CTN |
| 26 | polvo de kumquat verde | 80 Mesh | 25kg / CTN |
| 27 | polvo de lichi | 80 Mesh | 25kg / CTN |
| 28 | polvo de limón | 80 Mesh | 25kg / CTN |
| 29 | polvo de mango | 80 Mesh | 25kg / CTN |
| 30 | polvo de manzana | 80 Mesh | 25kg / CTN |
| 31 | polvo de mora | 80 Mesh | 25kg / CTN |
| 32 | polvo de naranja | 80 Mesh | 25kg / CTN |
| 33 | polvo de naranja dulce | 80 Mesh | 25kg / CTN |
| 34 | polvo de papaya | 80 Mesh | 25kg / CTN |
| 35 | polvo de pera | 80 Mesh | 25kg / CTN |
| 36 | polvo de piña | 80 Mesh | 25kg / CTN |
| 37 | polvo de plátano | 80 Mesh | 25kg / CTN |
| 38 | polvo de pomelo | 80 Mesh | 25kg / CTN |
| 39 | polvo de sandía | 80 Mesh | 25kg / CTN |
| 40 | polvo de té | 800-1000 Mesh | 25kg / CTN |
| 41 | polvo de uva | 80 Mesh | 25kg / CTN |
| 42 | polvo de wolfberry | 80 Mesh | 25kg / CTN |
| 43 | polvo rojo de fecha | 80 Mesh | 25kg / CTN |
| 44 | polvos de frutas de mezcla | 80 Mesh | 25kg / CTN |
| No. | nombre de producto | Malla | Paquete |
|---|---|---|---|
| 1 | arveja verde en polvo | 80 Mesh | 25kg / CTN |
| 2 | harina de patata dulce | 80 Mesh | 25kg / CTN |
| 3 | mezcla de polvos vegetales | 80 Mesh | 25kg / CTN |
| 4 | polvo de ajo | 80 Mesh | 25kg / CTN |
| 5 | polvo de alfalfa | 80 Mesh | 25kg / CTN |
| 6 | polvo de apio | 80 Mesh | 25kg / CTN |
| 7 | polvo de brócoli | 80 Mesh | 25kg / CTN |
| 8 | polvo de calabaza | 80 Mesh | 25kg / CTN |
| 9 | polvo de cebolla | 80 Mesh | 25kg / CTN |
| 10 | polvo de col rizada | 80 Mesh | 25kg / CTN |
| 11 | polvo de coliflor | 80 Mesh | 25kg / CTN |
| 12 | polvo de espinacas | 80 Mesh | 25kg / CTN |
| 13 | polvo de hierba de trigo | 200-1000 Mesh | 25kg / CTN |
| 14 | polvo de jengibre | 80 Mesh | 25kg / CTN |
| 15 | polvo de lechuga | 80 Mesh | 25kg / CTN |
| 16 | polvo de papa morada | 80 Mesh | 25kg / CTN |
| 17 | polvo de papaya | 80 Mesh | 25kg / CTN |
| 18 | polvo de pepino | 80 Mesh | 25kg / CTN |
| 19 | polvo de perejil | 80 Mesh | 25kg / CTN |
| 20 | polvo de pimienta verde | 80 Mesh | 25kg / CTN |
| 21 | polvo de plántula de cebada | 200-1000 Mesh | 25kg / CTN |
| 22 | polvo de quelpo | 80 Mesh | 25kg / CTN |
| 23 | polvo de rábano | 80 Mesh | 25kg / CTN |
| 24 | polvo de remolacha | 80 Mesh | 25kg / CTN |
| 25 | polvo de repollo verde | 80 Mesh | 25kg / CTN |
| 26 | polvo de tomate | 80 Mesh | 25kg / CTN |
| 27 | polvo de zanahoria | 80 Mesh | 25kg / CTN |
| No. | nombre de producto | Malla | Paquete |
|---|---|---|---|
| 1 | jugo de arándanos en polvo | 80 Mesh | 25kg / CTN |
| 2 | jugo de espinaca en polvo | 80 Mesh | 25kg / CTN |
| 3 | jugo de fresa en polvo | 80 Mesh | 25kg / CTN |
| 4 | jugo de kiwi en polvo | 80 Mesh | 25kg / CTN |
| 5 | jugo de plántula de cebada orgánica en polvo | 200-1000 Mesh | 25kg / CTN |
| 6 | jugo de remolacha polvo | 80 Mesh | 25kg / CTN |
| 7 | jugo de zanahoria en polvo | 80 Mesh | 25kg / CTN |
| 8 | polvo de jugo de granada | 80 Mesh | 25kg / CTN |
| 9 | polvo de jugo de grosella negra | 80 Mesh | 25kg / CTN |
| 10 | polvo de jugo de hierba de trigo | 200-1000 Mesh | 25kg / CTN |
| 11 | polvo de jugo de naranja | 80 Mesh | 25kg / CTN |
| 12 | polvo de jugo de sandía | 80 Mesh | 25kg / CTN |
| No. | nombre de producto | Malla | Paquete |
|---|---|---|---|
| 1 | apio deshidratado | 3x3 mm | Up To Requirement |
| 2 | aros de cebolla verde | 5x5 mm | 10 kg / CTN |
| 3 | chiles rojos deshidratados | 3x3 mm 6x6 mm 9x9 mm |
Up To Requirement |
| 4 | chiles verdes deshidratados | 6x6 mm | Up To Requirement |
| 5 | gránulo de ajo | 8-16 mesh 20-40 mesh |
Up To Requirement |
| 6 | gránulo de calabaza | 10x10 mm | Up To Requirement |
| 7 | gránulo de cebolla | 3x3 mm 5x5 mm 10x10 mm |
Up To Requirement |
| 8 | gránulo de zanahoria | 3x3 mm 5x5 mm 10x10 mm |
20 kg / CTN |
| 9 | rebanada de ajo | 100 mesh | Up To Requirement |
| 10 | rebanada de fresa | 3x3 mm | Up To Requirement |
| 11 | rebanada de manzana | 10x10 mm | Up To Requirement |
| 12 | rebanada de zanahoria | 3x3x20 mm | 10 kg / CTN |